年湖北省艺术类统考成绩一分一段表(服装表演)
2022年湖北省艺术文化分要求低的院校有:湖北第二师范学院、湖北经济学院、湖北文理学院、湖北科技学院、湖北工程学院、湖北理工学院、湖北汽车工业学院、武汉工业学院、荆楚理工学院等院校。
2022年湖北省艺术文化分要求低院校排行榜
| 排名 | 学校名称 |
| 1 | 湖北第二师范学院 |
| 2 | 湖北经济学院 |
| 3 | 湖北文理学院 |
| 4 | 湖北科技学院 |
| 5 | 湖北工程学院 |
| 6 | 湖北理工学院 |
艺术生的好处
1、艺术类考生选择的学校并不比普通考生少,因为艺术类考生也可以和普通考生一样填报各类综合性大学,选择机会较多。
2、毕业后的文凭和普通考生一样,只是专业上的区别。
3、艺术类学生大部分都会选择相关的职业,因为花费的时间和精力、金钱都是很高的。你可以在大学期间也选修其它专业知识。


艺考培训学校
艺术联考,就是指国内比较权威,及教育部备案的各大艺术类院校,或者各大院校的艺术系对于高中三年级艺术类考生在高三第一学期末举行的一次综合的专业考试。考试合格者获得报考院校的专业合格证,持此合格证书参加高考,高考成绩公布以后,各艺术类院校进行择优录取。


编导
主要在全国广播电影电视系统和文化部门从事广播、电视节目编导、艺术摄影、音响设计、撰稿、编剧、制作、社教及文艺类节目主持人等方面的工作,是培养传媒行业中应用型人才的艺术专业。该类专业就业前景宽广,在我国开设该专业的院校众多。

播音与主持

面向广播影视媒体及相关机构,培养具备中国播音学、新闻传播学、中国语言文学、哲学、美学、艺术学等多学科知识与能力,从事广播电视普通话新闻播音主持及新闻报道、专题播音主持、文艺节目主持、体育评论解说、双语播音主持、影视配音、演播以及播音主持教学与研究工作的复合型语言传播精英人才。播音与主持艺术在我国是一个新兴专业,随着文化产业的飞速发展,播音主持相关职业已经成为就业领域的热点和亮点。

表演


培养具有一定的马克思主义基本理论素养、井具备和掌握表演艺术的基本理论和基本技巧,能够在戏剧、戏曲、电影、电视和舞蹈等表演中独立完成不同人物形象创作的高级专门人才。
学生主要学习戏剧、戏曲、影视、舞蹈、音乐等方面表演艺术基本知识、基本理论和基本技能,受到有关理论、发展历史、研究现状的系统教育和从事专业工作所需业务能力的基本训练。可在全国各电视台、电视剧制作中心、各影视制作公司、剧组、文艺表演团体、教研单位、各单位党政文工团、文化传播公司从事表演、管理、策划、组织等工作的应用型人才。
年湖北省艺术类统考成绩一分一段表(服装表演)
目前湖北省教育考试院已经公布了年艺术类统考的成绩、合格分数线,为了让各位考生更加了解自己的成绩位次,湖北省教育考试院发布了各专业统考的一分一段表。小编整理了年服装表演统考的一分一段表如下,供大家查阅了解。
年服装表演统考成绩一分一段表
| 科类代码 | 科类名称 | 分数 | 人数 | 累计人数 |
| 44 | 服装表演 | 259分及以上 | 34 | 34 |
| 44 | 服装表演 | 258 | 4 | 38 |
| 44 | 服装表演 | 257 | 5 | 43 |
| 44 | 服装表演 | 256 | 7 | 50 |
| 44 | 服装表演 | 255 | 9 | 59 |
| 44 | 服装表演 | 254 | 6 | 65 |
| 44 | 服装表演 | 253 | 1 | 66 |
| 44 | 服装表演 | 252 | 2 | 68 |
| 44 | 服装表演 | 251 | 2 | 70 |
| 44 | 服装表演 | 250 | 8 | 78 |
| 44 | 服装表演 | 249 | 3 | 81 |
| 44 | 服装表演 | 248 | 5 | 86 |
| 44 | 服装表演 | 247 | 11 | 97 |
| 44 | 服装表演 | 246 | 9 | 106 |
| 44 | 服装表演 | 245 | 2 | 108 |
| 44 | 服装表演 | 243 | 5 | 113 |
| 44 | 服装表演 | 242 | 5 | 118 |
| 44 | 服装表演 | 241 | 5 | 123 |
| 44 | 服装表演 | 240 | 6 | 129 |
| 44 | 服装表演 | 239 | 4 | 133 |
| 44 | 服装表演 | 238 | 3 | 136 |
| 44 | 服装表演 | 237 | 4 | 140 |
| 44 | 服装表演 | 236 | 6 | 146 |
| 44 | 服装表演 | 235 | 6 | 152 |
| 44 | 服装表演 | 234 | 8 | 160 |
| 44 | 服装表演 | 233 | 18 | 178 |
| 44 | 服装表演 | 232 | 4 | 182 |
| 44 | 服装表演 | 231 | 8 | 190 |
| 44 | 服装表演 | 230 | 6 | 196 |
| 44 | 服装表演 | 229 | 7 | 203 |
| 44 | 服装表演 | 228 | 5 | 208 |
| 44 | 服装表演 | 227 | 6 | 214 |
| 44 | 服装表演 | 226 | 8 | 222 |
| 44 | 服装表演 | 225 | 7 | 229 |
| 44 | 服装表演 | 224 | 4 | 233 |
| 44 | 服装表演 | 223 | 5 | 238 |
| 44 | 服装表演 | 222 | 6 | 244 |
| 44 | 服装表演 | 221 | 8 | 252 |
| 44 | 服装表演 | 220 | 12 | 264 |
| 44 | 服装表演 | 219 | 3 | 267 |
| 44 | 服装表演 | 218 | 7 | 274 |
| 44 | 服装表演 | 217 | 7 | 281 |
| 44 | 服装表演 | 216 | 4 | 285 |
| 44 | 服装表演 | 215 | 7 | 292 |
| 44 | 服装表演 | 214 | 6 | 298 |
| 44 | 服装表演 | 213 | 8 | 306 |
| 44 | 服装表演 | 212 | 4 | 310 |
| 44 | 服装表演 | 211 | 6 | 316 |
| 44 | 服装表演 | 210 | 3 | 319 |
| 44 | 服装表演 | 209 | 7 | 326 |
| 44 | 服装表演 | 208 | 1 | 327 |
| 44 | 服装表演 | 207 | 6 | 333 |
| 44 | 服装表演 | 206 | 9 | 342 |
| 44 | 服装表演 | 205 | 5 | 347 |
| 44 | 服装表演 | 204 | 6 | 353 |
| 44 | 服装表演 | 203 | 5 | 358 |
| 44 | 服装表演 | 202 | 5 | 363 |
| 44 | 服装表演 | 201 | 4 | 367 |
| 44 | 服装表演 | 200 | 4 | 371 |
| 44 | 服装表演 | 199 | 1 | 372 |
| 44 | 服装表演 | 198 | 3 | 375 |
| 44 | 服装表演 | 197 | 6 | 381 |
| 44 | 服装表演 | 196 | 2 | 383 |
| 44 | 服装表演 | 195 | 1 | 384 |
| 44 | 服装表演 | 194 | 3 | 387 |
| 44 | 服装表演 | 193 | 4 | 391 |
| 44 | 服装表演 | 192 | 4 | 395 |
| 44 | 服装表演 | 191 | 1 | 396 |
| 44 | 服装表演 | 190 | 2 | 398 |
| 44 | 服装表演 | 189 | 3 | 401 |
| 44 | 服装表演 | 187 | 1 | 402 |
| 44 | 服装表演 | 184 | 1 | 403 |
| 44 | 服装表演 | 180 | 2 | 405 |
| 44 | 服装表演 | 177 | 2 | 407 |
| 44 | 服装表演 | 175 | 1 | 408 |
| 44 | 服装表演 | 174 | 2 | 410 |
| 44 | 服装表演 | 173 | 1 | 411 |
| 44 | 服装表演 | 172 | 2 | 413 |
| 44 | 服装表演 | 171 | 1 | 414 |
| 44 | 服装表演 | 170 | 1 | 415 |
| 44 | 服装表演 | 168 | 2 | 417 |
| 44 | 服装表演 | 160 | 1 | 418 |
| 44 | 服装表演 | 0 | 10 | 428 |

