考研国家分数线分析
考研党必看:考研时间具体时间
历年研究生考试,名牌大学一直是众多学子追逐的对象,下面是小编整理的2022年研究生高校排行榜300强,一起来看看吧!2022年研究生高校排行榜
| 排名 | 学校名称 | 地区序 | 类型序 |
| 1 | 清华大学 | 北京市 | 理工 |
| 2 | 北京大学 | 北京市 | 综合 |
| 3 | 浙江大学 | 浙江省 | 综合 |
| 4 | 上海交通大学 | 上海市 | 理工 |
| 5 | 复旦大学 | 上海市 | 综合 |
| 6 | 南京大学 | 江苏省 | 综合 |
| 7 | 中山大学 | 广东省 | 综合 |
| 8 | 武汉大学 | 湖北省 | 综合 |
| 9 | 四川大学 | 四川省 | 综合 |
| 10 | 华中科技大学 | 湖北省 | 理工 |
| 11 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 理工 |
| 12 | 吉林大学 | 吉林省 | 综合 |
| 13 | 中国科学技术大学 | 安徽省 | 理工 |
| 14 | 国防科技大学 | 湖南省 | 理工 |
| 15 | 中南大学 | 湖南省 | 综合 |
| 16 | 西安交通大学 | 陕西省 | 理工 |
| 17 | 山东大学 | 山东省 | 综合 |
| 18 | 中国人民大学 | 北京市 | 文法 |
| 19 | 北京航空航天大学 | 北京市 | 理工 |
| 20 | 同济大学 | 上海市 | 理工 |
| 21 | 东南大学 | 江苏省 | 理工 |
| 22 | 天津大学 | 天津市 | 理工 |
| 23 | 北京师范大学 | 北京市 | 师范 |
| 24 | 厦门大学 | 福建省 | 综合 |
| 25 | 北京理工大学 | 北京市 | 理工 |
| 26 | 华南理工大学 | 广东省 | 理工 |
| 27 | 大连理工大学 | 辽宁省 | 理工 |
| 28 | 南开大学 | 天津市 | 综合 |
| 29 | 重庆大学 | 重庆市 | 理工 |
| 30 | 西北工业大学 | 陕西省 | 理工 |
| 31 | 中国农业大学 | 北京市 | 农林 |
| 32 | 华东师范大学 | 上海市 | 师范 |
| 33 | 湖南大学 | 湖南省 | 理工 |
| 34 | 苏州大学 | 江苏省 | 综合 |
| 35 | 南京航空航天大学 | 江苏省 | 理工 |
| 36 | 电子科技大学 | 四川省 | 理工 |
| 37 | 兰州大学 | 甘肃省 | 综合 |
| 38 | 郑州大学 | 河南省 | 综合 |
| 39 | 西南大学 | 重庆市 | 综合 |
| 40 | 北京科技大学 | 北京市 | 理工 |
| 41 | 上海大学 | 上海市 | 综合 |
| 42 | 华东理工大学 | 上海市 | 理工 |
| 43 | 东北大学 | 辽宁省 | 理工 |
| 44 | 南京理工大学 | 江苏省 | 理工 |
| 45 | 暨南大学 | 广东省 | 综合 |
| 46 | 南京农业大学 | 江苏省 | 农林 |
| 47 | 北京交通大学 | 北京市 | 理工 |
| 48 | 河海大学 | 江苏省 | 理工 |
| 49 | 华中农业大学 | 湖北省 | 农林 |
| 50 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 理工 |
| 51 | 中国海洋大学 | 山东省 | 理工 |
| 52 | 西南交通大学 | 四川省 | 理工 |
| 53 | 东北师范大学 | 吉林省 | 师范 |
| 54 | 南京师范大学 | 江苏省 | 师范 |
| 55 | 华中师范大学 | 湖北省 | 师范 |
| 56 | 江南大学 | 江苏省 | 综合 |
| 57 | 西北农林科技大学 | 陕西省 | 农林 |
| 58 | 中国矿业大学 | 江苏省 | 理工 |
| 59 | 北京工业大学 | 北京市 | 理工 |
| 60 | 西安电子科技大学 | 陕西省 | 理工 |
| 61 | 华南师范大学 | 广东省 | 师范 |
| 62 | 南昌大学 | 江西省 | 综合 |
| 63 | 浙江工业大学 | 浙江省 | 理工 |
| 64 | 合肥工业大学 | 安徽省 | 理工 |
| 65 | 陕西师范大学 | 陕西省 | 师范 |
| 66 | 北京协和医学院 | 北京市 | 医药 |
| 67 | 首都医科大学 | 北京市 | 医药 |
| 68 | 西北大学 | 陕西省 | 综合 |
| 69 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江省 | 理工 |
| 70 | 江苏大学 | 江苏省 | 综合 |
| 71 | 南京医科大学 | 江苏省 | 医药 |
| 72 | 福州大学 | 福建省 | 综合 |
| 73 | 北京邮电大学 | 北京市 | 理工 |
| 74 | 燕山大学 | 河北省 | 理工 |
| 75 | 中央财经大学 | 北京市 | 财经 |
| 76 | 北京化工大学 | 北京市 | 理工 |
| 77 | 扬州大学 | 江苏省 | 综合 |
| 78 | 南京工业大学 | 江苏省 | 理工 |
| 79 | 中国医科大学 | 辽宁省 | 医药 |
| 80 | 南方医科大学 | 广东省 | 医药 |
| 81 | 中国地质大学(武汉) | 湖北省 | 理工 |
| 82 | 华南农业大学 | 广东省 | 农林 |
| 83 | 云南大学 | 云南省 | 综合 |
| 84 | 中国石油大学(北京) | 北京市 | 理工 |
| 85 | 华北电力大学 | 北京市 | 理工 |
| 86 | 东华大学 | 上海市 | 理工 |
| 87 | 河南大学 | 河南省 | 综合 |
| 88 | 太原理工大学 | 山西省 | 理工 |
| 89 | 昆明理工大学 | 云南省 | 理工 |
| 90 | 首都师范大学 | 北京市 | 师范 |
| 91 | 宁波大学 | 浙江省 | 综合 |
| 92 | 中国地质大学(北京) | 北京市 | 理工 |
| 93 | 天津医科大学 | 天津市 | 医药 |
| 94 | 青岛大学 | 山东省 | 综合 |
| 95 | 深圳大学 | 广东省 | 综合 |
| 96 | 湖南师范大学 | 湖南省 | 师范 |
| 97 | 浙江师范大学 | 浙江省 | 师范 |
| 98 | 广西大学 | 广西壮族自治区 | 综合 |
| 99 | 杭州电子科技大学 | 浙江省 | 理工 |
| 100 | 西安建筑科技大学 | 陕西省 | 理工 |
| 101 | 北京林业大学 | 北京市 | 农林 |
| 102 | 中国石油大学(华东) | 山东省 | 理工 |
| 103 | 长安大学 | 陕西省 | 理工 |
| 104 | 福建师范大学 | 福建省 | 师范 |
| 105 | 湘潭大学 | 湖南省 | 综合 |
| 106 | 山西大学 | 山西省 | 综合 |
| 107 | 东北林业大学 | 黑龙江省 | 农林 |
| 108 | 山东师范大学 | 山东省 | 师范 |
| 109 | 重庆医科大学 | 重庆市 | 医药 |
| 110 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江省 | 医药 |
| 111 | 安徽大学 | 安徽省 | 综合 |
| 112 | 河北大学 | 河北省 | 综合 |
| 113 | 上海理工大学 | 上海市 | 理工 |
| 114 | 中国政法大学 | 北京市 | 文法 |
| 115 | 四川农业大学 | 四川省 | 农林 |
| 116 | 贵州大学 | 贵州省 | 综合 |
| 117 | 黑龙江大学 | 黑龙江省 | 综合 |
| 118 | 山东科技大学 | 山东省 | 理工 |
| 119 | 上海师范大学 | 上海市 | 师范 |
| 120 | 南京信息工程大学 | 江苏省 | 理工 |
| 121 | 中国矿业大学(北京) | 北京市 | 理工 |
| 122 | 南京林业大学 | 江苏省 | 农林 |
| 123 | 浙江理工大学 | 浙江省 | 理工 |
| 124 | 上海财经大学 | 上海市 | 财经 |
| 125 | 河北工业大学 | 河北省 | 理工 |
| 126 | 广东工业大学 | 广东省 | 理工 |
| 127 | 新疆大学 | 新疆维吾尔自治区 | 综合 |
| 128 | 第四军医大学 | 陕西省 | 医药 |
| 129 | 中国药科大学 | 江苏省 | 医药 |
| 130 | 东北农业大学 | 黑龙江省 | 农林 |
| 131 | 第二军医大学 | 上海市 | 医药 |
| 132 | 安徽医科大学 | 安徽省 | 医药 |
| 133 | 西南石油大学 | 四川省 | 理工 |
| 134 | 福建农林大学 | 福建省 | 农林 |
| 135 | 北京中医药大学 | 北京市 | 医药 |
| 136 | 中南财经政法大学 | 湖北省 | 财经 |
| 137 | 华侨大学 | 福建省 | 综合 |
| 138 | 西南财经大学 | 四川省 | 财经 |
| 139 | 西北师范大学 | 甘肃省 | 师范 |
| 140 | 中央民族大学 | 北京市 | 民族 |
| 141 | 青岛科技大学 | 山东省 | 理工 |
| 142 | 辽宁大学 | 辽宁省 | 综合 |
| 143 | 山东农业大学 | 山东省 | 农林 |
| 144 | 上海中医药大学 | 上海市 | 医药 |
| 145 | 对外经济贸易大学 | 北京市 | 财经 |
| 146 | 南京邮电大学 | 江苏省 | 理工 |
| 147 | 西安理工大学 | 陕西省 | 理工 |
| 148 | 武汉科技大学 | 湖北省 | 理工 |
| 149 | 南京中医药大学 | 江苏省 | 医药 |
| 150 | 河南师范大学 | 河南省 | 师范 |
| 151 | 安徽师范大学 | 安徽省 | 师范 |
| 152 | 成都理工大学 | 四川省 | 理工 |
| 153 | 天津师范大学 | 天津市 | 师范 |
| 154 | 南通大学 | 江苏省 | 综合 |
| 155 | 湖北大学 | 湖北省 | 综合 |
| 156 | 大连海事大学 | 辽宁省 | 理工 |
| 157 | 济南大学 | 山东省 | 综合 |
| 158 | 广州大学 | 广东省 | 综合 |
| 159 | 天津工业大学 | 天津市 | 理工 |
| 160 | 江西师范大学 | 江西省 | 师范 |
| 161 | 河南科技大学 | 河南省 | 理工 |
| 162 | 河北医科大学 | 河北省 | 医药 |
| 163 | 杭州师范大学 | 浙江省 | 师范 |
| 164 | 湖南农业大学 | 湖南省 | 农林 |
| 165 | 河南理工大学 | 河南省 | 理工 |
| 166 | 长沙理工大学 | 湖南省 | 理工 |
| 167 | 河北师范大学 | 河北省 | 师范 |
| 168 | 广州中医药大学 | 广东省 | 医药 |
| 169 | 北京体育大学 | 北京市 | 体育 |
| 170 | 曲阜师范大学 | 山东省 | 师范 |
| 171 | 中国传媒大学 | 北京市 | 文法 |
| 172 | 兰州理工大学 | 甘肃省 | 理工 |
| 173 | 东北财经大学 | 辽宁省 | 财经 |
| 174 | 山西医科大学 | 山西省 | 医药 |
| 175 | 常州大学 | 江苏省 | 理工 |
| 176 | 内蒙古大学 | 内蒙古自治区 | 综合 |
| 177 | 大连医科大学 | 辽宁省 | 医药 |
| 178 | 广州医科大学 | 广东省 | 医药 |
| 179 | 沈阳药科大学 | 辽宁省 | 医药 |
| 180 | 中南民族大学 | 湖北省 | 民族 |
| 181 | 石河子大学 | 新疆维吾尔自治区 | 综合 |
| 182 | 汕头大学 | 广东省 | 综合 |
| 183 | 河南农业大学 | 河南省 | 农林 |
| 184 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江省 | 理工 |
| 185 | 浙江工商大学 | 浙江省 | 财经 |
| 186 | 中北大学 | 山西省 | 理工 |
| 187 | 温州医科大学 | 浙江省 | 医药 |
| 188 | 海南大学 | 海南省 | 综合 |
| 189 | 中国计量大学 | 浙江省 | 理工 |
| 190 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 农林 |
| 191 | 长江大学 | 湖北省 | 综合 |
| 192 | 延边大学 | 吉林省 | 综合 |
| 193 | 温州大学 | 浙江省 | 综合 |
| 194 | 天津中医药大学 | 天津市 | 医药 |
| 195 | 福建医科大学 | 福建省 | 医药 |
| 196 | 广西医科大学 | 广西壮族自治区 | 医药 |
| 197 | 上海海事大学 | 上海市 | 理工 |
| 198 | 广西师范大学 | 广西壮族自治区 | 师范 |
| 199 | 天津科技大学 | 天津市 | 理工 |
| 200 | 华北理工大学 | 河北省 | 综合 |
| 201 | 沈阳农业大学 | 辽宁省 | 农林 |
| 202 | 辽宁师范大学 | 辽宁省 | 师范 |
| 203 | 上海海洋大学 | 上海市 | 农林 |
| 204 | 陕西科技大学 | 陕西省 | 理工 |
| 205 | 三峡大学 | 湖北省 | 综合 |
| 206 | 东北石油大学 | 黑龙江省 | 理工 |
| 207 | 浙江中医药大学 | 浙江省 | 医药 |
| 208 | 江苏科技大学 | 江苏省 | 理工 |
| 209 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江省 | 师范 |
| 210 | 南华大学 | 湖南省 | 理工 |
| 211 | 兰州交通大学 | 甘肃省 | 理工 |
| 212 | 渤海大学 | 辽宁省 | 综合 |
| 213 | 长春理工大学 | 吉林省 | 理工 |
| 214 | 四川师范大学 | 四川省 | 师范 |
| 215 | 安徽工业大学 | 安徽省 | 理工 |
| 216 | 河北农业大学 | 河北省 | 农林 |
| 217 | 重庆邮电大学 | 重庆市 | 理工 |
| 218 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古自治区 | 农林 |
| 219 | 天津理工大学 | 天津市 | 理工 |
| 220 | 江西财经大学 | 江西省 | 财经 |
| 221 | 武汉工程大学 | 湖北省 | 理工 |
| 222 | 云南师范大学 | 云南省 | 师范 |
| 223 | 上海体育学院 | 上海市 | 体育 |
| 224 | 浙江农林大学 | 浙江省 | 农林 |
| 225 | 新疆医科大学 | 新疆维吾尔自治区 | 医药 |
| 226 | 宁夏大学 | 宁夏回族自治区 | 综合 |
| 227 | 湖南科技大学 | 湖南省 | 理工 |
| 228 | 西安科技大学 | 陕西省 | 理工 |
| 229 | 山东理工大学 | 山东省 | 理工 |
| 230 | 西南科技大学 | 四川省 | 理工 |
| 231 | 河南工业大学 | 河南省 | 理工 |
| 232 | 中南林业科技大学 | 湖南省 | 农林 |
| 233 | 上海外国语大学 | 上海市 | 文法 |
| 234 | 江苏师范大学 | 江苏省 | 师范 |
| 235 | 西南政法大学 | 重庆市 | 文法 |
| 236 | 山东财经大学 | 山东省 | 财经 |
| 237 | 成都中医药大学 | 四川省 | 医药 |
| 238 | 吉林农业大学 | 吉林省 | 农林 |
| 239 | 甘肃农业大学 | 甘肃省 | 农林 |
| 240 | 沈阳工业大学 | 辽宁省 | 理工 |
| 241 | 南昌航空大学 | 江西省 | 理工 |
| 242 | 青岛农业大学 | 山东省 | 农林 |
| 243 | 安徽理工大学 | 安徽省 | 理工 |
| 244 | 北京外国语大学 | 北京市 | 文法 |
| 245 | 山西师范大学 | 山西省 | 师范 |
| 246 | 烟台大学 | 山东省 | 综合 |
| 247 | 聊城大学 | 山东省 | 师范 |
| 248 | 重庆交通大学 | 重庆市 | 理工 |
| 249 | 桂林电子科技大学 | 广西壮族自治区 | 理工 |
| 250 | 云南农业大学 | 云南省 | 农林 |
| 251 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁省 | 理工 |
| 252 | 首都经济贸易大学 | 北京市 | 财经 |
| 253 | 广东外语外贸大学 | 广东省 | 文法 |
| 254 | 华东政法大学 | 上海市 | 文法 |
| 255 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古自治区 | 师范 |
| 256 | 北京工商大学 | 北京市 | 财经 |
| 257 | 浙江财经大学 | 浙江省 | 财经 |
| 258 | 桂林理工大学 | 广西壮族自治区 | 理工 |
| 259 | 沈阳师范大学 | 辽宁省 | 师范 |
| 260 | 昆明医科大学 | 云南省 | 医药 |
| 261 | 西华师范大学 | 四川省 | 师范 |
| 262 | 山东中医药大学 | 山东省 | 医药 |
| 263 | 西南民族大学 | 四川省 | 民族 |
| 264 | 青岛理工大学 | 山东省 | 理工 |
| 265 | 贵州师范大学 | 贵州省 | 师范 |
| 266 | 重庆师范大学 | 重庆市 | 师范 |
| 267 | 中央美术学院 | 北京市 | 艺术 |
| 268 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江省 | 医药 |
| 269 | 东华理工大学 | 江西省 | 理工 |
| 270 | 徐州医科大学 | 江苏省 | 医药 |
| 271 | 中国美术学院 | 浙江省 | 艺术 |
| 272 | 华东交通大学 | 江西省 | 理工 |
| 273 | 天津财经大学 | 天津市 | 财经 |
| 274 | 沈阳建筑大学 | 辽宁省 | 理工 |
| 275 | 新疆农业大学 | 新疆维吾尔自治区 | 农林 |
| 276 | 江西农业大学 | 江西省 | 农林 |
| 277 | 湖北工业大学 | 湖北省 | 理工 |
| 278 | 山西财经大学 | 山西省 | 财经 |
| 279 | 南京艺术学院 | 江苏省 | 艺术 |
| 280 | 广西民族大学 | 广西壮族自治区 | 民族 |
| 281 | 锦州医科大学 | 辽宁省 | 医药 |
| 282 | 北京语言大学 | 北京市 | 文法 |
| 283 | 齐鲁工业大学 | 山东省 | 理工 |
| 284 | 西安工业大学 | 陕西省 | 理工 |
| 285 | 新疆师范大学 | 新疆维吾尔自治区 | 师范 |
| 286 | 南京财经大学 | 江苏省 | 财经 |
| 287 | 重庆工商大学 | 重庆市 | 财经 |
| 288 | 河北科技大学 | 河北省 | 理工 |
| 289 | 大连工业大学 | 辽宁省 | 理工 |
| 290 | 宁夏医科大学 | 宁夏回族自治区 | 医药 |
| 291 | 山西农业大学 | 山西省 | 农林 |
| 292 | 中央音乐学院 | 北京市 | 艺术 |
| 293 | 西安工程大学 | 陕西省 | 理工 |
| 294 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁省 | 理工 |
| 295 | 武汉体育学院 | 湖北省 | 体育 |
| 296 | 广东医科大学 | 广东省 | 医药 |
| 297 | 大连大学 | 辽宁省 | 综合 |
| 298 | 鲁东大学 | 山东省 | 师范 |
| 299 | 贵州医科大学 | 贵州省 | 医药 |
| 300 | 集美大学 | 福建省 | 综合 |


考研培训班

主要针对人群
1、自控能力差的考生:通过特训全程监控快速进入学习状态
2、基础薄弱的考生:通过特训有效学习有效夯实基础
3、跨考考试的考生:优质课堂,一对一院校指导
4、没有好的学习目标的考生:针对性测试制定学习计划
5、N战的考生:找准弱点,专家出招,突破成功


目标人群


人群属性

1.参加今年考研需要全程考研支持的考生
2.自控能力差的考生
3.基础薄弱的考生
4.跨校跨专业考生
5.想冲击名校的考生
6.缺乏好的学习方法的考生
7.缺乏好的学习环境的考生
8.想要快速突破学习瓶颈的考生
9.N战的考生

课程亮点

覆盖全程,全部考点,知识精讲,脉络清晰,专题训练,考点预测

学习目标
通过学习此类课程一战成硕,踏入理想院校!



FIGHTING

一对一辅导

◆ 甄选特训营名师授课,教学经验丰富,教学技能高超,快速提升学员成绩
◆ 个性定制内容,根据公共课考试内容重难点,结合学员基础水平,学习特点,制定个性化教学方案
◆ 根据学员情况,随时进行教学调整,及时排解疑难问题,使学员成绩提升再加筹码
◆ 全年开设一对一课程,学员随报随学,自主选择授课时间专业课一对一辅导
◆ 目标院校高分学长悉心辅导,高品质一对一专业授课
◆ 汇集877所研招单位的所有招生专业,满足各种学员不同报考专业需求
◆ 科学合理的院校专业报考决策数据分析和指导
◆ 专业课重点、难点全覆盖,考研真题、内部资料一应俱全
◆ 锁定专业课核心考点内容,针对学员进行专业课高难点强化指导与训练
帮助学员快速进入学习状态,超越自身常态学习,提升核心学习任务效率。
帮助学员高效整合考研知识点,让学员复习少走弯路,高效率学习,直达目标院校。
帮助学员分析院校数据和自身实力,让你的考研成绩一分不浪费。
帮助学员突破各阶段学习瓶颈,分分钟甩出考研竞争对手几条街。
钻石卡高端辅导体系,培养了连续10年的中国考研总状元和无数考研传奇。
【适合人群】
1、准备参加2023届考研的考生;
2、考研英语报考英语一的部分考生;
3、对英语一不能准确把握考点,需要梳理重难点进行系统学习的考生;
4、欲打牢知识基础,并取得考研最终胜利的考生。
【上课形式】
面授:全程英语一老师团队面授教学+超学智能课程
网授: 超级学习系统APP网授教学+超学智能课程

考研国家分数线分析
预计年考研部分专业国家线可能会上涨。考研国家线是每年的基准线,不太会有过大的波动,年考研报考人数是比较多的,招生人数却较年少,所以考研国家线可能会略微上调。年考研国家分数线分析届高校毕业生规模1076万人,同比增长167万,这种情形也与今年考研人数暴增80万相呼应。不过为了应对这种严峻复杂的就业升学形势,教育部进一步持续扩招研究生也是必然之举,但经历过年大幅度扩招后,想必今年不会再度大规模扩招。
届就业生人数创历史新高,加之疫情常态化,为缓解当前的社会就业压力,教育部会进行小规模的扩招,对大家是利好消息,但扩招人数与报考激增的80万人相比微不足道。而整体试卷难度相对趋于稳定,略有加强,分数线的划定不会以部分考生对难度的主观感受为准。综上分析,今年国家线总体上大概率会呈现出一个2-5分微涨的趋势,具体如社会急需专业:临床医学、公共卫生等少数专业可能有持平、降低情况。影响考研国家线划线的因素
“报录比”:今年官方统计的考研报考人数457万,较去年增长了80多万。虽然考研人数在大幅上涨,但是院校的招生名额并没有随之大幅上涨。考研报名人数增幅大于招生人数的增幅,导致考研的竞争愈发激烈,报录比也持续走高。“试题难度”:今年管理类综合试卷和英语(二)试卷,考生们普遍反映“偏”“难”“怪”,尤其管综数学科目,遭到众多考生的吐槽。但是,所有试题的考点均在考试大纲范围之内,并没有出现超纲的现象。所以,对于备考基础比较扎实的同学来说,未必不能取得好的成绩。“考研的供需矛盾”:考研的矛盾是供需矛盾,是考生日益增长的升学需求与高校紧俏的招生名额之间的矛盾。而教育部对研究生专业学位研究生教育发展目标是,到2025年,以国家重大战略、关键领域和社会重大需求为重点,增设一批硕士、博士专业学位类别,将硕士专业学位研究生招生规模扩大到硕士研究生招生总规模的三分之二左右。 <>考研党必看:考研时间具体时间
考研党必看:考研时间具体时间 时间已进入11月中旬,考研进入冲刺阶段,在线考研频道在考前还是要提醒大家考研时间具体时间,一起来看看吧。 1.年全国硕士研究生招生考试初试时间为年12月21日至22日(每天上午8:30—11:30,下午14:00—17:00)。超过3小时的考试科目在12月23日进行(起始时间8:30,截止时间由招生单位确定,不超过14:30)。 考试时间以北京时间为准。不在规定日期举行的硕士研究生招生考试,国家一律不予承认。 2.硕士研究生招生初试一般设置四个单元考试科目,即思想政治理论、外国语、业务课一和业务课二,满分分别为100分、100分、150分、150分。 3.教育学、历史学、医学门类初试设置三个单元考试科目,即思想政治理论、外国语、专业基础综合,满分分别为100分、100分、300分。 4.体育、应用心理、文物与博物馆、药学、中药学、临床医学、口腔医学、中医、公共卫生、护理等专业学位硕士初试设置三个单元考试科目,即思想政治理论、外国语、专业基础综合,满分分别为100分、100分、300分。 5.会计、图书情报、工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理和审计等专业学位硕士初试设置两个单元考试科目,即外国语、管理类联考综合能力,满分分别为100分、200分。 6.金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估等专业学位硕士初试第三单元业务课一设置经济类综合能力考试科目,供试点学校选考,满分为150分。 7.硕士研究生招生考试的全国统考科目为思想政治理论、英语一、英语二、俄语、日语、数学一、数学二、数学三、教育学专业基础综合、心理学专业基础综合、历史学基础、临床医学综合能力(中医)、临床医学综合能力(西医);全国联考科目为数学(农)、化学(农)、植物生理学与生物化学、动物生理学与生物化学、计算机学科专业基础综合、管理类联考综合能力、法硕联考专业基础(非法学)、法硕联考综合(非法学)、法硕联考专业基础(法学)、法硕联考综合(法学)。其中,教育学专业基础综合、心理学专业基础综合、历史学基础、数学(农)、化学(农)、植物生理学与生物化学、动物生理学与生物化学、计算机学科专业基础综合试题由招生单位自主选择使用;口腔医学专业学位既可选用统一命题的临床医学综合能力,也可由招生单位自主命题。 8.初试方式均为笔试。 12月21日上午 思想政治理论、管理类联考综合能力 12月21日下午 外国语 12月22日上午 业务课一 12月22日下午 业务课二 12月23日 考试时间超过3小时的考试科目 每科考试时间一般为3小时;建筑设计等特殊科目考试时间最长不超过6小时。详细考试时间、考试科目及有关要求等由考点和招生单位予以公布。 零基础冲击名校-22考研长线备考规划(0元!)-->
